站內公告:
聯系我們CONTACT
2016-10-22 14:48:53 點擊量:236 標簽:
概 述
CT-C型系列軸流熱風循環烘箱配用低噪音耐高溫軸流風機和自動控溫系統,整個循環系統全封閉,使烘箱的熱效率從傳統的烘房40%提高到目前的70%,最高熱效率可達78%。CT-C型熱風循環烘箱的設計成功,使我國的熱風循環烘箱達到了國內外先進水平。為我國節約了大量能源,提高了企業的經濟效益。
應 用
適用于制藥、化工、食品、農副產品、水產品、輕工、重工等行業物料及產品的加熱固化、干燥脫水。如原料藥、生藥、中藥飲片、浸膏、粉劑、顆粒、沖劑、水丸、包裝瓶、顏料染料、脫水蔬菜、瓜果干、香腸、塑料樹脂、電器元件、烘漆等。
應 用
工作原理
大部分熱風在箱內循環,熱效率高,節約能源。利用強制通風作用,箱內設有可調式分風板,物料干燥均
勻。熱源可采用蒸汽、熱水、電、遠紅外,選擇廣泛。整機噪音小,運轉平衡。溫度自控,安裝維修方便。適
用范圍廣,可干燥多種物料,是通用干燥設備。
技術參數
型號規格 | 行業標準型號 | 蒸發面積 | 有效容積 | 每次干燥量 | 耗用蒸汽 | 散熱面積 | 電加熱功率 | 風機風量 | 風機電功率 | 外形尺寸 | 配件 | 總重量 | ||
已配烘車 | 應配烘盤 | 溫度自控箱 | ||||||||||||
CT-C-O | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 10 | 10 | 6 | 3450 | 0.45 | 1.38x1.2x2 | 1 | 24 | Yes | 820 |
CT-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 18 | 20 | 15 | 3450 | 0.45 | 2.26x1.2x2 | 2 | 48 | Yes | 1580 |
CT-C-II | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 36 | 40 | 30 | 6900 | 0.45x2 | 2.26x2.2x2 | 4 | 96 | Yes | 1800 |
CT-C-IIA | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 36 | 40 | 30 | 6900 | 0.45x2 | 4.28x1.2x2.27 | 4 | 96 | Yes | 1800 |
CT-C-III | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 80 | 45 | 10350 | 0.45x3 | 2.26x3.2x2 | 6 | 144 | Yes | 2100 |
CT-C-IIIA | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 80 | 45 | 10350 | 0.45x3 | 3.24x2.2x2 | 6 | 144 | Yes | 2210 |
CT-C-V | RXH-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 80 | 100 | 60 | 13800 | 0.45x4 | 4.28x2.2x2.27 | 8 | 192 | Yes | 2800 |
CT-I | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 20 | 23 | 15 | 3450 | 1.1 | 2.48x1.2x2.375 | 2 | 48 | No | 1220 |
CT-II | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 48 | 30 | 5230 | 1.5 | 2.28x2.2x2.438 | 4 | 96 | No | 1530 |
CT-III | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 72 | 45 | 9800 | 2.2 | 3.43x2.2x2.62 | 6 | 144 | No | 2110 |
CT-IV | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 80 | 96 | 60 | 11800 | 3 | 4.46x2.2x2.62 | 8 | 192 | No | 2300 |
箱體外壁材質有:A3鋼、不銹鋼;內壁材質有:鋁合金、不銹鋼;烘車材質有:A3鋼、不銹鋼;烘盤材質有:鋁、不銹鋼、鍍鋅板。
注:所有設備都在不斷改進中,選購設備以最新資料為準。