站內公告:
聯系我們CONTACT
2016-10-13 20:59:43 點擊量:179 標簽:
直線振動篩產品概述:直線振動篩又稱輕型直線篩,用于粉狀或顆粒狀干式物料的篩分或液體物料的過濾,篩分最細可達到325目/英寸。采用角度可調控的激振源,根據客戶篩分過濾要求可單層或多層使用,最多可達到五層。
直線振動篩產品概述:直線振動篩又稱輕型直線篩,用于粉狀或顆粒狀干式物料的篩分或液體物料的過濾,篩分最細可達到325目/英寸。采用角度可調控的激振源,根據客戶篩分過濾要求可單層或多層使用,最多可達到五層。篩框一般為木質結構,若篩分腐蝕性物料時,與物料接觸部分可以采用不銹鋼制作。
直線振動篩廣泛用于塑料,磨料,化工,醫藥,建材,糧食,碳素,化肥等行業。
DZSF直線振動篩技術性能及參數
型號 | 篩面尺寸(mm) | 篩面層數 | 網孔尺寸 (目/in) | 處理量(t/h) | 振次Min | 雙振幅(mm) | 電機功率(kw) | 振動方向角(°) | 外型尺寸(長×寬×高)(mm) |
DZSF520 | 500×2000 | 1 | 2~200 | 0.05~5 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2075×806×990 |
2DZSF520 | 2 | 0.05~5 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2135×806×1050 | ||
3DZSF520 | 3 | 0.03~5 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | 45 | 2195×806×1050 | ||
DZSF525 | 500×2500 | 1 | 0.06~8 | 960 | 5~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2575×806×990 | |
2DZSF525 | 2 | 0.06~8 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | 45 | 2635×806×1050 | ||
3DZSF525 | 3 | 0.06~8 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2695×806×1110 | ||
4DZSF525 | 4 | 0.1~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2755×806×1170 | ||
5DZSF525 | 5 | 0.08~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2815×806×1230 | ||
6DZSF525 | 6 | 0.07~15 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2875×806×1290 | ||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2075×1278×1120 | |
2DZSF1020 | 2 | 0.11~20 | 960 | 5~7 | 2×0.75 | 45~60 | 2135×1278×1180 | ||
3DZSF1020 | 3 | 0.1~2 | 960 | 5~7 | 2×0.75 | 45~60 | 2195×1278×1240 | ||
4DZSF1020 | 4 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2255×1278×1300 | ||
5DZSF1020 | 5 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×1.5 | 45~60 | 2315×1278×1360 | ||
6DZSF1020 | 6 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×1.5 | 45~60 | 2375×1278×1420 | ||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2575×1278×1120 | |
2DZSF1025 | 2 | 0.08~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2635×1278×1180 | ||
3DZSF1025 | 3 | 0.07~15 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2695×1278×1240 | ||
DZSF830 | 800×3000 | 1 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 3080×1098×1120 | |
2DZSF830 | 2 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 3140×1098×1180 | ||
3DZSF830 | 3 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×1.5 | 45~60 | 3200×1098×1240 | ||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 3080×1298×1120 | |
2DZSF1030 | 2 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×1.5 | 45~60 | 3080×1298×1120 | ||
3DZSF1030 | 3 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×1.5 | 45~60 | 3080×1298×1120 | ||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1~23 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2480×1520×1100 | |
2DZSF1224 | 2 | 0.1~23 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2540×1520×1160 | ||
3DZSF1224 | 3 | 0.1~23 | 960 | 6 | 2×1.5 | 45~60 | 2600×1520×1220 |
注:1、所標處理按物料散密度為1t/m3;2、可根據用戶要求進行特殊設計及現場設計。
直線振動篩使用條件
1、海拔不超過1000米
2、周圍環境溫度:不超過40oC
3、相對濕度不超過90%(20oC以下)
4、篩分腐蝕性物料時,接觸物料部分材質采用不銹鋼
DZSF直線振動篩安裝尺寸
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | C | Φ | ΦK |
DZSF520 | 2075 | 200 | 1350 | 1450 | 1550 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 990 | 400 | 60 | 60 | 11 |
2DZSF520 | 2135 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 1050 | 400 | 120 | 60 | 11 |
3DZSF520 | 2195 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 1110 | 400 | 180 | 60 | 11 |
DZSF525 | 2575 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 990 | 400 | 60 | 60 | 11 |
2DZSF525 | 2635 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1050 | 400 | 120 | 60 | 11 |
3DZSF525 | 2695 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1110 | 400 | 180 | 60 | 11 |
4DZSF525 | 2755 | 220 | 1700 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1170 | 400 | 240 | 60 | 15 |
5DZSF525 | 2815 | 220 | 1700 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1230 | 400 | 300 | 60 | 15 |
6DZSF525 | 2875 | 220 | 1700 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1290 | 400 | 360 | 60 | 15 |
DZSF1020 | 2075 | 200 | 1350 | 1450 | 1550 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1120 | 380 | 60 | 60 | 15 |
2DZSF1020 | 2315 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1180 | 380 | 120 | 60 | 15 |
3DZSF1020 | 2195 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1240 | 380 | 180 | 60 | 15 |
4DZSF1020 | 2255 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1300 | 400 | 240 | 60 | 17 |
5DZSF1020 | 2315 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1360 | 400 | 300 | 60 | 17 |
6DZSF1020 | 2375 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1420 | 400 | 360 | 60 | 17 |
DZSF1025 | 2575 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1120 | 380 | 60 | 60 | 13 |
2DZSF1025 | 2635 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1180 | 380 | 120 | 60 | 13 |
3DZSF1025 | 2695 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1240 | 380 | 180 | 60 | 13 |
DZSF830 | 3080 | 250 | 900 | 2000 | 2100 | 190 | 500 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1120 | 430 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF830 | 3140 | 250 | 1900 | 2000 | 2100 | 190 | 500 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1180 | 430 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF830 | 3200 | 250 | 2000 | 2100 | 2200 | 190 | 580 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1240 | 430 | 180 | 60 | 17 |
DZSF1030 | 3080 | 280 | 1900 | 2000 | 2100 | 210 | 500 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1120 | 450 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF1030 | 3140 | 280 | 1900 | 2000 | 2100 | 210 | 500 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1180 | 450 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF1030 | 3200 | 280 | 2000 | 2100 | 2200 | 210 | 580 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1240 | 450 | 180 | 60 | 17 |
DZSF1224 | 2480 | 220 | 1550 | 1650 | 1750 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1150 | 400 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF1224 | 2540 | 220 | 1550 | 1650 | 1750 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1210 | 400 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF1224 | 2600 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1270 | 400 | 180 | 60 | 17 |
直線振動篩使用與維護
在啟動篩機前,應檢查周圍是否有妨礙篩機運轉的障礙物,各處聯接螺栓是否緊固,尤其是振動電機、支承座、篩板的固定螺栓要重新緊固一遍
檢查兩臺振動電機的轉向是否相反,如轉向相同,應變更一臺電機的電源接線,使兩臺振動電機的轉向相反
篩機運轉時,先空載啟動、運行、停車一次觀察有無異?,F象及聲響,空運轉時應平穩正常
連續空運轉4小時后,測量軸承溫度,軸承溫度不得超過75oC;并將各部位聯接螺栓重新緊固一次,以后再反復進行2-3次
帶料運轉時,給料要均勻,使物料在篩面上均勻分布,如物料“跑偏”,應調整給料點
篩機停機前,應先停止給料,等篩面物料走完后,再停機。停機后要及時清理篩面上的物料和雜物
直線振動篩說明書
一、直線振動篩的工作原理:
直線振動篩是雙振動電機驅動。當兩臺振動電機做同步、反向運轉時,其偏心塊所產生的激振力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,因此物料在直線振動篩機上的運動軌跡為直線向前做拋物線運動。兩電機軸相對篩面有一傾角在激振力和物料自重力的合力作用下物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運動,從而達到對物料進行篩選和分級的目的。
二、直線振動篩的結構
直線振動篩主要由篩箱、網架、篩網、振動電機、電機臺座、減振彈簧、支架組成。
三、安裝與調整
1、篩箱:由數張厚度不同的鋼板焊制而成,具有一定的強度和剛度,是篩機的主要組成部分
2、網架:由變形較小的木材制成,用來保持篩網平整張緊,達到正常篩分。如果比重較大或產量大時可使用金屬篩框
3、篩網:用復合國家標準的不銹鋼篩網
4、振動電機使用與維修方法祥見振動電機使用說明書
5、電機臺座:標準型(電機安裝在篩箱下方的)篩機的電機臺座是可以移動的,使用前連接螺釘必須擰緊,特別是新篩機試用前三天必須反復緊固,以免松動造成事故
6、減振彈簧:阻止振動傳給地面同時支持篩箱的全部重量。安裝時,彈簧必須垂直于地面
7、支架:由槽鋼組成,支撐著振動篩主體。安裝時支柱必須垂直于地面,兩支柱下面的槽鋼應相互平行
四、定期檢查和保養
在啟動篩機前,應檢查周圍是否有妨礙篩機運轉的障礙物,各處聯接螺栓是否緊固,尤其是振動電機、支撐座、篩板的固定螺栓要重新緊固一遍。檢查兩臺振動電機或激振器的轉向是否相反,如轉向相同,應變更一臺電機的電源接線,使兩臺電機的轉向相反。連續運轉4小時后,測量軸承溫度,軸承溫度不得超過75℃。篩機停車前,應先停止給料,篩面物料走完后,再停車。停車后要及時清理篩面上的物料和雜物。振動電機或激振器使用3個月后要加油一次,每半年小修一次,每一年大修一次。