站內公告:
聯系我們CONTACT
2016-10-29 13:19:24 點擊量:212 標簽:
概 述
● 沸騰干燥,又稱流化床,它是由空氣過濾器、加熱器、沸騰床主機,旋風分離器、布袋除塵器、高壓離心風機、操作臺組成,由于干燥物料的性質不同,配套除塵設備時,可按需要考慮,可同時選擇旋風分離器、布袋除塵器,也可選擇其中一種,一般來說比重較大的如沖劑及顆粒物料干燥只需選擇旋風分離器,比重較輕的小顆粒狀和粉狀物料需配套布袋除塵器,并備有氣力送料裝置及皮帶輸送機供選擇。
● 本設備有連續型與間隙式兩種操作方式。
● 蒸氣、電、熱風爐均可配用(按用戶要求配套)。
原 理
沸騰干燥器是利用經過濾后的潔凈空氣,經熱交換器的對流換熱,使空氣溫度上升到一定值進入主機分風筒,經閥片分配進入沸騰器,濕物料從加料器進入干燥器。由于風壓作用,物料在干燥器內形成沸騰狀態,使熱空氣與物料進行充分接觸,增強了傳熱傳質過程,在較短的時間內促使物料中的水份蒸發分離。物料干燥后由排料口排出,廢氣由沸騰床頂部排出,經旋風除塵器和布袋除塵器回收固體粉料后排空。本設備一般進行負壓操作。
工藝流程圖
應 用
適應于醫藥藥品、化工原料、食品、糧食加工、飼料的干燥作業。如;原料藥、壓片顆粒、中藥沖劑、保健食品、飲料沖劑、玉米胚芽、飼料、塑料樹脂、檸檬酸和其它粉粒狀物料的干燥除濕。適用物料粒徑一般為0.1~6mm,最佳粒徑為0.5~3mm。
技術參數
技術 參數\ 型號 規格 | XF0.25-1 (原XF10) | XF0.25-2 (原XF20) | XF0.25-3 (原XF30) | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
床層 面積 m2 | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
干燥 能力 (kg H2O/h) | 10-15 | 20-25 | 30-45 | 52-75 | ~30 | 42-60 | 63-90 | 84-120 | 105-150 | 56-80 | 84-120 |
風機 功率 kw | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
進風 溫度 (℃) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料 溫度 (℃) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
外形 尺寸(主機) L×H×W(m) | 1×0.6× 3.35 | 2×0.6× 3.35 | 4×0.6× 3.35 | 6×0.6× 3.35 | 2×0.7× 3.4 | 4×0.7× 3.4 | 6×0.7× 3.4 | 8×0.7× 3.4 | 10×0.7× 3.4 | 4×1× 3.58 | 6×1× 3.58 |
占地面積(m2) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 | 56 |
技術 參數\ 型號 規格 | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 (原XF50) | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
床層 面積 m2 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
干燥 能力 (kg H2O /h) | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70-100 | 105-150 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | 245-350 | 280-400 | 315-450 |
風機 功率 kw | 48 | 70 | 70 | 30 | 48 | 70 | 105 | 140 | 147 | 169 | 197 |
進風 溫度 (℃) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料 溫度 (℃) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
外形 尺寸 (主機) L×H× W(m) | 8×1× 3.58 | 10×1× 3.58 | 12×1× 3.58 | 4×1.2× 4.1 | 6×1.2× 4.1 | 8×1.2× 4.1 | 10×1.2× 4.1 | 12×1.2× 4.1 | 14×1.2× 4.1 | 16×1.2× 4.1 | 18×1.2× 4.1 |
占地 面積 (m2) | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 | 268 |
注:一、進料方式有:1、星形加料。2、星形加料式和氣加輸送并用。3、皮帶輸送。4、用戶自定。
二、可實現自動化生產。
三、除以上型號外,可為用戶作特殊設計。
四、根據物料不同,風機功率亦不同。